手動専用セルフロック・ウインチ SWM
巻き上げ/巻き戻し途中、ハンドルを止めたところで荷重保持。
ブレーキ解除無しでリスタート。
セルフロック・ウインチ(Shoji Lock応用製品)
手動専用セルフロック・ウインチ SWM
巻き上げ/巻き戻し途中、ハンドルを止めたところで荷重保持。
ブレーキ解除無しでリスタート。
※ 専用ハンドル付属
SWM-050-12 | SWM-050L ロングボビン |
SWM-100-12 | SWM-100L-12 ロングボビン |
||
---|---|---|---|---|---|
駆動方式 | 手動専用 | ||||
最大保持荷重 kgf | 50kgf | 50kgf | 100kgf | 100kgf | |
ブレーキ機構 | 庄司ロック機構 | ||||
1回転当たりの昇降量(1巻目) | 15mm/1R | 15mm/1R | 15mm/1R | 15mm/1R | |
最大荷重時入力トルク(2層目) Nm (平均) | 4.5 Nm | 4.5 Nm | 9.1 Nm | 9.1 Nm | |
手動ハンドル操作力 mm (平均) | 3.8kg/120L | 3.8kg/120L | 6.2kg/150L | 6.2kg/150L | |
本体自重 | 2.1kg | 3kg | 2.1kg | 3kg | |
巻取長 (参考) |
(1)ステンレスナイロン コーテングワイヤー |
5.5m/φ3 | 17m/φ3 | 2.9m/φ4 | 9.5m/φ4 |
(2)有機繊維ロープ ダイニーマ(破断強度400kg) |
22m/φ1.7 | 65m/φ1.7 | 22m/φ1.7 | 65m/φ1.7 |
※巻取長はあくまで目安です
※ 専用ハンドル付属
SWM-050-12AK54 | SWM-050-12AK70 | ||
---|---|---|---|
駆動方式 | 手動専用 | ||
最大保持荷重 kgf | 50kgf | 50kgf | |
ブレーキ機構 | 庄司ロック機構 | ||
1回転当たりの昇降量(1巻目) | 15mm/1R | 20.5mm/1R | |
最大荷重時入力トルク(2層目) Nm (平均) | 4.5 Nm | 5.6 Nm | |
手動ハンドル操作力 mm (平均) | 3.8kg/120L | 4.8kg/120L | |
本体自重 | 1.3kg | 1.3kg | |
巻取長 (参考) |
(1)ステンレスナイロン コーテングワイヤー |
5.5m/φ3 | 2m/φ3 |
(2)有機繊維ロープ ダイニーマ(破断強度400kg) |
22m/φ1.7 | 12m/φ1.7 |
※巻取長はあくまで目安です
SWM-100-12SSB(ベルトタイプ)
SWM-050-12 コンパクト・省スペース化可能