手動ラックジャッキ SLM
SLM-100-3.2
ネジ式ジャッキに比べ、軽い操作・速い昇降スピードが特長。
ハンドルを止めたところで荷重保持。ブレーキ解除無しでリスタート可能(上昇・下降共)
セルフロック・リニアアクチュエーター(Shoji Lock応用製品)
手動ラックジャッキ SLM
ネジ式ジャッキに比べ、軽い操作・速い昇降スピードが特長。
ハンドルを止めたところで荷重保持。ブレーキ解除無しでリスタート可能(上昇・下降共)
SLM-050 -4.0 |
SLM-100 -3.2 |
SLW-100 -11.5-20 |
SLM-200 -3.0 |
SLM-400 -0.8 |
|
---|---|---|---|---|---|
種別 | 手動専用リニアラックジャッキ | ||||
最大保持荷重(kgf) | 50kgf | 100kgf | 100kgf | 200kgf | 400kgf |
ブレーキ機構 | 庄司ロック機構 | ||||
1回転当たりの移動量(mm/1R) | 4.0mm | 3.2mm | 11.5mm | 3.0mm | 0.8mm |
最大荷重時入力軸トルク Nm (平均) | 1.6Nm | 3.5Nm | 7.8Nm | 6.7Nm | 5.9Nm |
手動ハンドル操作力 mm (平均) | 2.0kg/80L | 3.0kg/120L | 6.6kg/120L | 5.7kg/120L | 4.0kg/150L |
適用ラック棒径 | φ10 | φ15 | φ20 | φ20 | φ25 |
本体自重 | 0.9kg | 1.7kg | 3.4kg | 3.3kg | 9.0kg |
※ 専用ハンドル付属、ラック棒無し(お客様でご用意いただきます)
SLM-100D-3.2 | SLM-200D-3.0 | SLM-400D-0.8 | |
---|---|---|---|
種別 | 手動専用リニアラックジャッキ(2台必要です) | ||
最大保持荷重(kgf) | 200kgf | 400kgf | 800kgf |
ブレーキ機構 | 庄司ロック機構 | ||
1回転当たりの移動量(mm/1R) | 3.2mm | 3.0mm | 0.8mm |
最大荷重時入力軸トルク Nm (平均) | 7.1Nm | 13.3Nm | 11.8Nm |
手動ハンドル操作力 mm (平均) | 6.0kg/120L | 6.8kg/200L | 8.0kg/150L |
適用ラック棒径 | φ15 | φ20 | φ25 |
本体自重 | 1.7kg/1台 | 3.3kg/1台 | 9.0kg/1台 |
※ 専用ハンドル付属、ラック棒・連結部分付属無し(お客様で設計・製作していただきます)